문의번호 | 사용자코드1 | 사용자코드2 | 구매일 | 구매수량 | 결제금액 | 구매신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 | |
16546544564 | 21323028140101 | 21323028140101 | 2021-09-13 | 100 | 1580,000 |
사용자코드2 | 선택한 옵션 | 기타관리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
마켓상품명 | 마켓등록상품아이디 | 마켓노출상품아이디 |
---|---|---|
|
사용자코드2 | 마켓옵션명 | 옵션아이디 | 옵션코드(바코드) | 라벨문구 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
|
|
Set A |
|
|||
---|---|---|---|---|
세트정보 | 바코드 | 상품명 | 옵션명 | 옵션ID |
Set A |
|
|||
세트정보 | 바코드 | 상품명 | 옵션명 | 옵션ID |
수량(개)
|
2~100 | 101~200 | 201~ |
---|---|---|---|
단가(元)
|
10元 | 9元 | 8元 |
단가(원)
|
1,800원 | 1,620원 | 1,440원 |
세트 | 옵션 | 수량 | 라벨문구 |
---|---|---|---|
Set A
|
2
2
2
|
방수아웃도어 기모소프트 팬츠 제조원 : 지앤지네트워크 원산지 : 중국 소재 : 면 무게 : 300g |
![]() |
||
이미지주소(URL)을 입력하세요
|
옵션명 | 추가금액 | 관리 |
---|---|---|
+5,000 | 삭제 | |
+5,000 | 삭제 | |
+5,000 | 삭제 | |
+5,000 | 삭제 |
옵션명 | 추가금액 | 신청수량 | 관리 | |
---|---|---|---|---|
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 | |||
0 | 삭제 |