하루동안 이 창 보이지않기
21%
myle 휴대용 커피머신
44,800
사가격비교최저가
158,000
 고시환율 175.05
인기검색어 HOT 10!
    이용안내
    해외상품구매상식.
    건강보조식품 의류/패션잡화 전자제품 컴퓨터관련용품 식품
    레저/스포츠용품 바디/헤어케어용품 주방용품 기타잡화 침구/커튼
    완구 유아용품 애완용품 악기 영상/음향기기
    자동차용품 도서 및 CD 예술품/수집품 흡연용품 특수 세율이 붙는 상품
    ( 단위기준 - % )
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    다이어트 제품 8 8 8 8 8 8 8  
    영양제류 8 8 8 8 8 8 8  
    Vitamin 류 8 8 8 8 8 8 8  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    가방(200만원 이하) 8 10 0 0 0 0 0  
    가방(200만원 초과) 8 10 20 2,000,000 30 0 0 200만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
    지갑 8 10 0 0 0 0 0  
    브래지어, 거들 등 속옷 13 10 0 0 0 0 0  
    신발 부분품 8 10 0 0 0 0 0  
    신발 13 10 0 0 0 0 0 고무, 플라스틱제 방수신발 8%, 그외 13%
    의류 13 10 0 0 0 0 0  
    가죽의류 13 10 0 0 0 0 0  
    모피의류(500만원 미만) 16 10 0 0 0 0 0  
    모피의류(500만원 이상) 16 10 20 5,000,000 0 0 0 500만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
    모피의류(인조) 8 10 0 0 0 0 0  
    장갑/손수건 8 10 0 0 0 0 0  
    일반보석 8 10 0 0 0 0 0  
    고급보석(500만원이상) 8 10 20 5,000,000 30 0 0  
    넥타이 13 10 0 0 0 0 0  
    모자 8 10 0 0 0 0 0  
    선글래스/안경 8 10 0 0 0 0 0  
    스타킹/양말 13 10 0 0 0 0 0  
    시계(200만원 미만) 8 10 0 0 0 0 0  
    시계(200만원 이상) 8 10 20 2,000,000 30 0 0 200만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
    신변장식용품/스카프 8 10 0 0 0 0 0  
    우산 13 10 0 0 0 0 0
    장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) 8 10 0 0 0 0 0  
    타월 13 10 0 0 0 0 0  
    배낭 8 10 0 0 0 0 0  
    헤어 악세사리 8 10 0 0 0 0 0  
    벨트 (의류착용) 13 10 0 0 0 0 0  
    벨트 (공업용) 8 10 0 0 0 0 0  
    원단 10 10 0 0 0 0 0 재질과 가공상태에 따라 다름
    캐리어 8 10 0 0 0 0 0  
    마스크 10 10 0 0 0 0 0
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    전자수첩 0 10 0 0 0 0 0  
    TV (정격소비전력 300W 이상) 8 10 3.5 0 30 0 0  
    TV 8 10 0 0 0 0 0 PROJECTION TV 포함
    전자올갠/신디사이저 8 10 0 0 0 0 0  
    휴대폰 0 10 0 0 0 0 0  
    MP3 8 10 0 0 0 0 0  
    가전기기 8 10 0 0 0 0 0  
    면도기/모발제거기 8 10 0 0 0 0 0  
    무선원격조절기 8 10 0 0 0 0 0  
    믹서기 8 10 0 0 0 0 0  
    손전등 8 10 0 0 0 0 0  
    오븐/쿠커/그릴러/로우스터 8 10 0 0 0 0 0  
    재봉기 8 10 0 0 0 0 0  
    전기다리미/난방기 8 10 0 0 0 0 0  
    전동칫솔 8 10 0 0 0 0 0  
    전자계산기 0 10 0 0 0 0 0  
    전자사전 0 10 0 0 0 0 0  
    전화기(무선) 0 10 0 0 0 0 0  
    전화기(유무선) 0 10 0 0 0 0 0  
    전화기(유선) 0 10 0 0 0 0 0  
    커피메이커 8 10 0 0 0 0 0  
    토스터 8 10 0 0 0 0 0  
    헤어드라이기/세팅기 8 10 0 0 0 0 0  
    공기청정기 8 10 0 0 0 0 0  
    휴대폰 충전기 0 10 0 0 0 0 0  
    건전지 충전기(충전지) 8 10 0 0 0 0 0  
    전기테이프 6.5 10 0 0 0 0 0  
    제모기 8 10 0 0 0 0 0  
    VR 기기 8 10 0 0 0 0 0  
    혈당측정기 8 10 0 0 0 0 0  
    청소기 8 10 0 0 0 0 0  
    3D프린터 8 10 0 0 0 0 0  
    커피로스터기 8 10 0 0 0 0 0  
    카메라 달린 드론 4 10 0 0 0 0 0  
    게임기 0 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    PDA/Handheld PC 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북PC 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북 부분품 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북/PDA 케이스 8 10 0 0 0 0 0  
    노트북/PDA가방 8 10 0 0 0 0 0  
    데스크탑PC 0 10 0 0 0 0 0  
    태블릿 PC 0 10 0 0 0 0 0  
    PC부분품 0 10 0 0 0 0 0  
    메모리 모듈 0 10 0 0 0 0 0  
    모뎀/라우터 0 10 0 0 0 0 0  
    키보드/RAM/PDA 0 10 0 0 0 0 0  
    서버 컴퓨터 0 10 0 0 0 0 0  
    스캐너/프린터/마우스 0 10 0 0 0 0 0  
    유, 무선랜카드 0 10 0 0 0 0 0  
    포트(노트북 주변장치) 8 10 0 0 0 0 0  
    스타일러스 펜 0 10 0 0 0 0 0  
    헤드폰/이어폰 8 10 0 0 0 0 0 송수신이 가능한 블루투스 헤드폰/이어폰은 0%
    CD writer 0 10 0 0 0 0 0
    CPU 0 10 0 0 0 0 0  
    CPU 쿨러/아답터 0 10 0 0 0 0 0  
    DISK DRIVE 0 10 0 0 0 0 0  
    마우스 0 10 0 0 0 0 0  
    모니터 0 10 0 0 0 0 0 TV 겸용의 경우 8%
    조이스틱류 0 10 0 0 0 0 0  
    키보드 0 10 0 0 0 0 0  
    타블렛 0 10 0 0 0 0 0  
    3D프린터 8 10 0 0 0 0 0  
    PC카메라 8 10 0 0 0 0 0  
    이동저장장치(Zip/Click) 0 10 0 0 0 0 0  
    CD-ROM/R/RW 0 10 0 0 0 0 0  
    Diskette 0 10 0 0 0 0 0  
    HDD / FDD 0 10 0 0 0 0 0  
    Memory Chip 0 10 0 0 0 0 0  
    CARD & BOARD 0 10 0 0 0 0 0 사운드, VGA, 멀티미디어, 모뎀, 랜
    ROM/RAM 0 10 0 0 0 0 0
    빔프로젝터 8 10 0 0 0 0 0  
    마우스패드 6.5 10 0 0 0 0 0  
    ssd 0 10 0 0 0 0 0
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    초콜릿/캔디 8 10 0 0 0 0 0  
    소스 8 10 0 0 0 0 0  
    30 10 0 0 0 0 0  
    인조꿀 (6병까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    천연꿀 (5kg까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    비스킷, 쿠키, 크래커 5 10 0 0 0 0 0  
    가루 믹스(코코아, 율무차) 8 10 0 0 0 0 0  
    차(TEA) / 커피 40 10 0 0 0 0 0  
    위스키 30 10 0 0 30 0 72 증류주류(스카시, 버본, 라이 등) 및 럼주, 진과 제네바, 보드카, 인삼주, 오가피주, 브랜디류, 데낄라
    소주 30 10 0 0 30 0 72 증류주류(소주, 희석식 소주)
    맥주 30 10 0 0 30 0 0 주세는 L당 830.3원으로 변경 됩니다.
    와인 15 10 0 0 10 0 30  
    청주 15 10 0 0 30 0 30 발효주류(청주)
    보드카 20 10 0 0 30 0 72
    기타 주류 15 10 0 0 10 0 72 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류)
    데킬라 20 10 0 0 30 0 72 증류주류(일반증류주)
    향신료 (후추) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (고추) 270 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (바닐라) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (토마토케첩) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (고추장) 45 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (마요네즈) 8 10 0 0 0 0 0  
    퀴노아 800.3 10 0 0 0 0 0 자가사용 허용무게 5kg
    발효 과실주 및 곡물 발효주 15 10 0 0 10 0 30 (사과주, 배술, 청주)
    베르무트 15 10 0 0 10 0 30  
    곡물 발효주 중 약주 15 10 0 0 0 0 30  
    곡물 발효주 중 탁주 15 10 0 0 0 0 5 41.7원/L
    캡슐커피 8 10 0 0 0 0 0  
    꼬냑 15 10 0 0 30 0 72  
    말린콩 487 10 0 0 0 0 0 식물방역법(검역대상)
    가축용 소금 8 10 0 0 0 0 0
    베이커리제조용혼합물 513 10 0 0 0 0 0 곡분에 설탕, 계란, 과실등을 혼합한 덩어리 혹은 가루반죽이 포함되는 것
    홍삼 추출액 754.3 10 0 0 0 0 0  
    분유 36 0 0 0 0 0 0  
    보리 269 10 0 0 0 0 0  
    버터 89 10 0 0 0 0 0  
    땅콩(조리하지 않은 것) 230.5 10 0 0 0 0 0  
    땅콩(조리된것 ) 63.9 10 0 0 0 0 0  
    포도주 15 10 0 0 10 0 30  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    낚시용품 8 10 0 0 0 0 0  

    망원경/부분품 8 10 0 0 0 0 0  

    수영용품 8 10 0 0 0 0 0  

    자전거/관련부분 8 10 0 0 0 0 0  

    텐트 13 10 0 0 0 0 0  

    기타레져용품 8 10 0 0 0 0 0  

    망원경 8 10 0 0 0 0 0  

    망원경 부분품 8 10 0 0 0 0 0  

    자전거타이어 5 10 0 0 0 0 0 신품 5%, 중고/재생품 8%
    자전거 8 10 0 0 0 0 0  

    골프용품 8 10 0 0 0 0 0  

    골프채 8 10 0 0 0 0 0  

    8 10 0 0 0 0 0  

    라켓 8 10 0 0 0 0 0  

    수상스키/윈드서핑 8 10 0 0 0 0 0  

    수영용품 8 10 0 0 0 0 0  

    스케이트 8 10 0 0 0 0 0  

    스키용품 8 10 0 0 0 0 0  

    스포츠용 헬멧 8 10 0 0 0 0 0  

    스포츠용 글러브 13 10 0 0 0 0 0  

    스포츠용 신발 13 10 0 0 0 0 0 고무, 플라스틱제 방수신발 8%, 그외 13%
    운동용구 8 10 0 0 0 0 0  

    자전거 관련제품 8 10 0 0 0 0 0  

    야구용품 8 10 0 0 0 0 0  

    등산용품 8 10 0 0 0 0 0  

    스포츠의류 13 10 0 0 0 0 0  

    런닝머신 8 10 0 0 0 0 0  

    도검(검류·창과 이와 유사한 무기) 0 10 0 0 0 0 0 지방경찰청 허가대상
    칼(레저용칼 등) 8 10 0 0 0 0 0 지방경찰청 허가대상
    카약 8 10 0 0 0 0 0
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    구강 위생 제품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    두발용 제품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    면도용 제품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    목욕용품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    샴푸류 6.5 10 0 0 0 0 0  
    반창고,부착용파스등 0 10 0 0 0 0 0  
    의약품 8 10 0 0 0 0 0  
    응급치료용품 8 10 0 0 0 0 0  
    기초화장품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    색조화장품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    화장품 도구 6.5 10 0 0 0 0 0  
    미용용품 6.5 10 0 0 0 0 0  
    향수 6.5 10 0 0 0 0 0 2oz=60ml까지 면세
    손소독제 6.5 10 0 0 0 0 0  
    치실 8 10 0 0 0 0 0
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    소품(포크/나이프/국자 등) 8 10 0 0 0 0 0  
    소품 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    식기(도자제품) 8 10 0 0 0 0 0  
    식기(유리제품) 8 10 0 0 0 0 0  
    커피세트/티세트 8 10 0 0 0 0 0  
    테이블커버 13 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    양초 6.5 10 0 0 0 0 0  
    임신/배란테스터기 0 10 0 0 0 0 0  
    생리컵 6.5 10 0 0 0 0 0  
    생리대 0 10 0 0 0 0 0  
    휠체어 0 10 0 0 0 0 0  
    청력증폭기 8 10 0 0 0 0 0 1개통관시에도 의료기기법요건대상
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    매트리스 8 10 0 0 0 0 0  
    양탄자/러그(일반) 10 10 0 0 0 0 0  
    양탄자/러그(고급) 10 10 20 2,000,000 0 0 0  
    이불 8 10 0 0 0 0 0  
    침대덮개 13 10 0 0 0 0 0  
    커버 13 10 0 0 0 0 0  
    커튼 13 10 0 0 0 0 0  
    쿠션,베게,방석 8 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    기타 완구 8 10 0 0 0 0 0  
    바퀴가 있는 완구(세발자전거포함) 0 10 0 0 0 0 0  
    비디오 게임용구 0 10 0 0 0 0 0  
    오락용품 0 10 0 0 0 0 0  
    인형 8 10 0 0 0 0 0 고무, 도자제, 유리, 나무재질은 0%
    조립식 완구 (레고 등) 0 10 0 0 0 0 0  
    사행성 오락 (화투) 0 10 0 0 0 0 0  
    전기식 기차 0 10 0 0 0 0 0
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    목욕통 8 10 0 0 0 0 0  
    목욕통 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    보행기 0 10 0 0 0 0 0  
    이유식 36 10 0 0 0 0 0 육류/채소류로 만든 제품 18%, 어류로 만든 제품 30%
    수유관련 용품 8 10 0 0 0 0 0  
    수유관련 용품 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    안전용품 8 10 0 0 0 0 0  
    유모차 5 10 0 0 0 0 0  
    유모차 부품 5 10 0 0 0 0 0  
    카시트 0 10 0 0 0 0 0  
    유아용 의류 8 10 0 0 0 0 0 86CM이하만 8% 세율 적용가능
    젖병류 8 10 0 0 0 0 0  
    젖병류 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    기저귀(종이 / 면) 8 10 0 0 0 0 0  
    수영복 13 10 0 0 0 0 0  
    체온계 8 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    애완용 소품류 8 10 0 0 0 0 0  
    애완용 간식 8 10 0 0 0 0 0  
    애완용 의류 8 10 0 0 0 0 0  
    동물용 보조사료 50.6 10 0 0 0 0 0 동물 건강 보조제, 간식 등
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    기타악기 8 10 0 0 0 0 0  
    악기부품 8 10 0 0 0 0 0  
    타악기 8 10 0 0 0 0 0  
    현악기 8 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    일반카메라 8 10 0 0 0 0 0 (일반,고급-관련제품포함)
    디지털 카메라 0 10 0 0 0 0 0  
    폴라로이드 8 10 0 0 0 0 0  
    캠코더 8 10 0 0 0 0 0  
    DVD Player 8 10 0 0 0 0 0  
    녹음기 8 10 0 0 0 0 0  
    마이크 8 10 0 0 0 0 0  
    소형카세트 8 10 0 0 0 0 0  
    스피커 8 10 0 0 0 0 0  
    앰프 8 10 0 0 0 0 0  
    오디오 8 10 0 0 0 0 0  
    증폭기 8 10 0 0 0 0 0 가청주파증폭기
    턴테이블 8 10 0 0 0 0 0  
    핸드폰 부분품 8 10 0 0 0 0 0  
    CD Player 8 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    자동차 오일 / 엔진오일 7 10 0 0 0 0 0  
    고무제 타이어 (신품) 5 10 0 0 0 0 0  
    고무제 타이어 (재생품) 8 10 0 0 0 0 0  
    자동차부품 8 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    레코드판,LD 8 10 0 0 0 0 0  
    서책 및 잡지류 0 0 0 0 0 0 0 감면대상
    공 CD,DVD 0 10 0 0 0 0 0  
    CD 음반 8 10 0 0 0 0 0  
    DVD Title 8 10 0 0 0 0 0  
    S/W 0 10 0 0 0 0 0  
    Video Tape 8 10 0 0 0 0 0  
    게임CD 0 10 0 0 0 0 0  
    카드류 0 10 0 0 0 0 0  
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    그림 8 10 0 0 0 0 0  
    그림 (손으로 그린 제품) 0 10 0 0 0 0 0  
    일반도자제품 8 10 0 0 0 0 0  
    장식품 8 10 0 0 0 0 0  
    우표 0 10 0 0 0 0 0  
    조각, 조상 8 10 0 0 0 0 0 플라스틱재질 6.5%, 그외 재질 8%
    판화, 인쇄화, 석판화 0 10 0 0 0 0 0  
    골동품 0 10 0 0 0 0 0 제작 후 100년이 초과된 것에 한함
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    끽연용 파이프 8 10 0 0 0 0 0  
    담배용 라이터 8 10 0 0 0 0 0  
    제 1종 궐련 40 10 0 0 0 0 0 특수담배
    제 2종 파이프담배 40 10 0 0 0 0 0 특수담배
    제3종 엽궐련(시가, 셔루트, 시가릴로) 40 10 0 0 0 0 0  
    제 4종 각련 40 10 0 0 0 0 0 특수담배
    씹는 담배 40 0 0 0 0 0 0 특수담배
    냄새 맡는 담배 40 10 0 0 0 0 0 특수담배
    전자담배용 기기 8 10 0 0 0 0 0  
    전자담배 용액 6.5 10 0 0 0 0 0 자가소비인정 기준 20ml/니코틴 포함된 건 개별소비세 400/ML
    * 담배소비세 과세표준
    1. 특수담배
    가. 제1종 궐련: 20개비당 641원
    나. 제2종 파이프담배: 50그램당 1,150원
    다. 제3종 엽궐련: 50그램당 3,270원
    라. 제4종 각련: 50그램당 1,150원
    마. 제5종 전자담배: 니코틴용액 1밀리리터당 400원
    2. 씹는 담배: 50그램당 1,310원
    3. 냄새 맡는 담배: 50그램당 820원
    부가세: [규격] 담배사업법 제2조의 규정에 의한 담배로서 판매가격이 200원(20개비 기준)이하인 것 또는 담배사업법 제19조의 규정에 의한 특수용담배
    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    와인 15 10 0 0 10 0 30  
    관세율에 대해서 자세한 확인이 필요한 경우 관세법령정보포털의 세계HS > 관세율표에서 확인해보세요!